Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33

990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33

Характеристики

Производитель:
Samsung
Вес:
120 г
Наименование модели:
Samsung Накопитель SSD M.2 2280 MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33

Цены от магазинов

Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Бор
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Павлово
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Псков
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Йошкар-Ола
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Салехард
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Хадыженск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Кольчугино
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Заринск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Жигулевск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Колпино
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Темрюк
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Карасук
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Лениногорск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Истра
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Асбест
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Феодосия
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Кизилюрт
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Симферополь
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Волжский
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Онега
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Мичуринск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Надым
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Северская
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Новозыбков
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Элиста
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Котово
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Железноводск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Сестрорецк
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Ломов
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Малоярославец
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Клинцы
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Вязники
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Чехов
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Ялуторовск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Кизел
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Омск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Фокино
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Курчала
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Фролово
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. Город Белореченск
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. В Москве
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. В Санкт-Петербурге
Посмотреть и купить Накопитель SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9E1T0BW 990 EVO 1TB PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 TLC 5000/4200MB/s IOPS 680K/800K TBW 600 DWPD 0.33. В Екатеринбурге

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ

Цена

от
до

показать все